تتميز محامل الكرات الزراعية Square Bore بتجويف مربع، استنادًا إلى هيكل محمل كروي ذو أخدود عميق. يستخدم في التطبيقات التي لا تتطلب أطواق أو براغي أو أي أجهزة قفل أخرى. تتضمن هذه السلسلة درعًا معدنيًا مناسبًا ومدعومًا بختم مطاطي مصبوب. تتوفر أيضًا البادئة "G" القابلة لإعادة التشحيم.
رقم الصنف :
W208PPB13النظام (موك) :
100pcsدفع :
T/T L/C Western Union, Moneygramأصل المنتج :
Chinaميناء الشحن :
Guangzhou or Shenzhenفترة إنتاج :
5-60 daysمسلفة قرصية ذات محامل زراعية مربعة التجويف
ملكنا محامل مسلفة قرصية ذات تجويف مربع مصنوعة من أختام ثلاثية الشفاه للحماية من البيئات المسببة للتآكل. هذا الختم عبارة عن غطاء كفن من قطعة واحدة مزود بثلاثة أختام ملامسة مصبوبة. يأتي هذا المحمل مشحمًا مسبقًا. تتميز هذه المحامل بتجويف داخلي مربع مخصص، مصمم ليناسب الأعمدة المربعة بسلاسة، مما يضمن ملاءمة آمنة ويقلل من أي احتمال للانزلاق أو عدم المحاذاة. تم تصنيع هذه المحامل من مواد متينة مثل الفولاذ عالي الجودة، وتتميز بالقوة والمرونة، وقادرة على تحمل الظروف الصعبة للعمليات الزراعية. يعزز تصميم التجويف المربع الاستقرار أثناء استخدام المشط القرصي، مما يساهم في الدقة والفعالية الشاملة لعملية الزراعة.
طلب :
هذا محامل كروية زراعية ذات تجويف مربع يتم استخدامها في مجموعة من التطبيقات من الآلات الزراعية إلى معدات النقل، والمحركات الكهربائية، وآلات CNC، ومعدات التعدين، والروبوتات، ومعدات طب الأسنان، ومطاحن الدرفلة، وأعمدة دفة السفن، والكسارات التجميعية، وغيرها.
صورة:
نماذج المحامل الكروية الزراعية السداسية:
رقم وحدة النظراء | يكتب | حجم رمح | A | D | Be | Bi | تحميل التقييمات | بالوزن. | |
mm | mm | mm | mm | mm | متحرك | ثابتة | kg | ||
W208PPB13 | 1 | 22.225 | 23 | 80 | 18 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.735 |
W208PPB11 | 6 | 22.225 | 23 | 85.75 | 30.175 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.93 |
W208PP6 | 4 | 25.4 | 26.162 | 80 | 18 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.735 |
W208PPB6 | 1 | 25.4 | 26.162 | 80 | 18 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.721 |
W208PPB9 | 2 | 25.4 | 26.162 | 80 | 30.175 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.789 |
GW208PPB6 | 7 | 25.4 | 26.162 | 80 | 21 | 36.525 | 7340 | 3650 | 0.794 |
W208PP5 | 4 | 28.575 | 29.972 | 80 | 18 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.68 |
W208PPB5 | 1 | 28.575 | 29.972 | 80 | 18 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.667 |
W208PP8 | 4 | 28.575 | 29.972 | 80 | 30.175 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.753 |
W208PPB8 | 2 | 28.575 | 29.972 | 80 | 30.175 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.753 |
GW208PPB5 | 7 | 28.575 | 29.972 | 80 | 21 | 36.525 | 7340 | 3650 | 0.667 |
GW208PPB8 | 8 | 28.575 | 29.972 | 80 | 30.175 | 36.525 | 7340 | 3650 | 0.794 |
GW208PP17 | 10 | 28.575 | 29.972 | 85.738 | 30.175 | 36.525 | 7340 | 3650 | 0.925 |
GW208PPB17 | 8 | 28.575 | 29.972 | 85.738 | 30.175 | 36.525 | 7340 | 3650 | 0.925 |
W208PPB12 | 6 | 28.575 | 29.972 | 85.75 | 30.175 | 36.52 | 7340 | 3650 | 0.735 |
W210PP4 | 5 | 28.575 | 29.972 | 90 | 30.175 | 30.15 | 7880 | 4650 | 0.871 |
W210PPB4 | 3 | 28.575 | 29.972 | 90 | 30.175 | 30.175 | 7880 | 4650 | 0.957 |
W210PPB6 | 2 | 28.575 | 29.972 | 90 | 30.175 | 36.52 | 7880 | 4650 | 0.957 |
GW210PP4 | 11 | 28.575 | 29.972 | 90 | 30.175 | 30.175 | 7880 | 4650 | 1.048 |
GW210PPB4 | 9 | 28.575 | 29.972 | 90 | 30.175 | 30.175 | 7880 | 4650 | 0.794 |
W208K2 | 4 | 25.4 | 26.162 | 80 | 18 | 42.863 | 7340 | 3650 |
|
W208K3 | 4 | 28.575 | 29.972 | 80 | 18 | 42.875 | 7340 | 3650 |
|
W209PPB25 | 6 |
| 25 | 90 | 29 | 45 | 7350 | 4150 | 1.32 |
الاستفادة من تحمل WIS:
مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال الصناعة، لدينا مجموعة مثالية من المهندسين الفنيين الذين يقدمون لك أفضل دعم
يمكن أن تقدم لك الشركة المصنعة المباشرة للمحامل أقل سعر مع موك صغير
يمكن لمحامل WIS توفير خدمة OEM و ODM فيما يتعلق بالعينة أو الرسومات الخاصة بك.
نحن نركز على الجودة أثناء الإنتاج ونضمن فحص الجودة بنسبة 100% قبل التسليم
تمنحك محامل WIS التسليم في الوقت المحدد