توفر هذه المحامل مستوى منخفضًا من الضوضاء والاهتزاز وأداء عزم الدوران الاحتكاكي. يمكن إغلاق المحامل الكروية الصغيرة جدًا والصغيرة جدًا بواسطة دروع أو أختام مطاطية لمنع تسرب شحوم التشحيم أو دخول الغبار.
رقم الصنف :
R8ZZ R8-2RS RI-1812ZZالنظام (موك) :
100pcsدفع :
T/T L/C Western Union, Moneygramأصل المنتج :
Chinaميناء الشحن :
Guangzhou or Shenzhenفترة إنتاج :
5-60 daysR8ZZ R8-2RS RI-1812ZZ بوصة الشركة المصنعة للمحامل الكروية
محمل R8-ZZ عبارة عن محمل كروي شعاعي دقيق ومحمي من الجانبين ومشحم مسبقًا بالشحم مما يسمح له بأن يكون جاهزًا للاستخدام عند التسليم. يأتي هذا المحمل مشحمًا مسبقًا بالشحم ومتوفر بأختام مطاطية (-2RS) أو دروع معدنية (-ZZ). هذا المحمل مناسب للسرعة العالية أو التشغيل عالي السرعة، وهو متين للغاية، بدون صيانة دورية. هذا النوع من معامل احتكاك المحامل صغير والسرعة القصوى عالية، والهيكل بسيط، وهو الأكثر استخدامًا في الصناعة الميكانيكية للمحامل.
R8ZZ R8-2RS RI-1812ZZ وضع الكره البعد:
تحمل رقم | R8ZZ R8-2RS RI-1812ZZ |
القطر الداخلي | 12.7 ملم |
القطر الخارجي | 28.575 ملم |
عرض | 7.938 ملم |
نوع الختم | درع معدني/ختم مطاطي |
محامل مصغرة طلب :
صورة:
المزيد من النماذج ذات الصلة:
لا. | مقاس | وزن | |||||||||
القطر الداخلي | القطر الخارجي | العرض (ب) | تسوية الحافة | ||||||||
d | D | النوع المفتوح | نوع محمي | رسمين (ص) | يغلق | ||||||
mm | بوصة | mm | بوصة | mm | بوصة | mm | بوصة | mm | بوصة | KG | |
R2 | 3.175 | 0.125 | 9.525 | 0.375 | 3.969 | 0.1563 | 3.969 | 0.1563 | 0.3 | 0.012 | 0.0014 |
R2A | 3.175 | 0.125 | 12.7 | 0.5 | 4.366 | 0.1719 | 4.366 | 0.1719 | 0.3 | 0.012 | 0.0033 |
R3 | 4.762 | 0.1875 | 12.7 | 0.5 | 3.969 | 0.1563 | 4.978 | 0.196 | 0.3 | 0.012 | 0.0029 |
R3A | 4.762 | 0.1875 | 15.875 | 0.625 | 4.978 | 0.196 | 4.978 | 0.196 | 0.3 | 0.012 | 0.0047 |
R4 | 6.35 | 0.25 | 15.875 | 0.625 | 4.978 | 0.196 | 4.978 | 0.196 | 0.3 | 0.012 | 0.0045 |
R4A | 6.35 | 0.25 | 19.05 | 0.75 | 5.556 | 0.2187 | 7.144 | 0.2813 | 0.4 | 0.016 | 0.01 |
R6 | 9.525 | 0.375 | 22.225 | 0.875 | 5.556 | 0.2187 | 7.144 | 0.2813 | 0.4 | 0.016 | 0.0117 |
R8 | 12.7 | 0.5 | 28.575 | 1.125 | 6.35 | 0.25 | 7.938 | 0.3125 | 0.4 | 0.016 | 0.021 |
ص 10 | 15.875 | 0.625 | 34.925 | 1.375 | 7.144 | 0.2813 | 8.731 | 0.3437 | 0.8 | 0.032 | 0.0367 |
ر12 | 19.05 | 0.75 | 41.275 | 1.625 | 7.938 | 0.3125 | 11.112 | 0.4375 | 0.8 | 0.032 | 0.063 |
ر14 | 22.225 | 0.875 | 47.625 | 1.875 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 0.032 | 0.097 |
ص16 | 25.4 | 1 | 50.8 | 2 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 0.032 | 0.107 |
R18 | 28.575 | 1.125 | 53.975 | 2.125 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 0.032 | 0.122 |
R20 | 31.75 | 1.25 | 57.15 | 2.25 | 9.525 | 0.375 | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 0.032 | 0.125 |
R22 | 34.925 | 1.375 | 63.5 | 2.5 | 11.112 | 0.4375 | 14.288 | 0.5625 | 0.8 | 0.032 | 0.165 |
ص 24 | 38.1 | 1.5 | 66.675 | 2.625 | 11.112 | 0.4375 | 14.288 | 0.5625 | 0.8 | 0.032 | 0.172 |
ر144 | 3.175 | 0.125 | 6.35 | 0.25 | 2.779 | 0.1094 | 2.779 | 0.1094 | 0.08 | 0.003 | 0.0003 |
155 ريال | 3.969 | 0.1563 | 7.938 | 0.3125 | 2.779 | 0.1094 | 3.175 | 0.125 | 0.08 | 0.003 | 0.00055 |
R156 | 4.762 | 0.1875 | 7.938 | 0.3125 | 2.779 | 0.1094 | 3.175 | 0.125 | 0.08 | 0.003 | 0.00045 |
R166 | 4.762 | 0.1875 | 9.525 | 0.375 | 3.175 | 0.125 | 3.175 | 0.125 | 0.08 | 0.003 | 0.0008 |
R168 | 6.35 | 0.25 | 9.525 | 0.375 | 3.175 | 0.125 | 3.175 | 0.125 | 0.08 | 0.003 | 0.0006 |
R186 | 4.762 | 0.1875 | 12.7 | 0.5 | 2.779 | 0.1094 | 3.969 | 0.1563 | 0.13 | 0.005 | 0.002 |
R188 | 6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 3.175 | 0.125 | 4.762 | 0.1875 | 0.13 | 0.005 | 0.002 |
R1810 | 7.938 | 0.3125 | 12.7 | 0.5 | 3.969 | 0.1563 | 3.969 | 0.1563 | 0.13 | 0.005 | 0.0017 |
الاستفادة من تحمل WIS:
مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال الصناعة، لدينا مجموعة مثالية من المهندسين الفنيين الذين يقدمون لك أفضل دعم
يمكن أن تقدم لك الشركة المصنعة المباشرة للمحامل أقل سعر مع موك صغير
يمكن لمحامل WIS توفير خدمة OEM و ODM فيما يتعلق بالعينة أو الرسومات الخاصة بك.
نحن نركز على الجودة أثناء الإنتاج ونضمن فحص الجودة بنسبة 100% قبل التسليم
تمنحك محامل WIS التسليم في الوقت المحدد