محمل كروي ذو أخدود عميق هو نوع من محامل العناصر المتداولة التي تستخدم الكرات للحفاظ على الفصل بين سلالات المحامل. إنه النوع الأكثر شيوعًا من المحامل ويستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الآلات والمعدات والمركبات والأجهزة والألعاب.
رقم الصنف :
6003ZZالنظام (موك) :
100pcsدفع :
T/T L/C Western Union, Moneygramأصل المنتج :
Chinaميناء الشحن :
Guangzhou or Shenzhenفترة إنتاج :
5-60 days6003ZZ محمل كروي 17x35x10 مللي متر
Sصف واحد أخدود عميق المحامل الكروية هي المحامل الدوارة الأكثر استخدامًا. يتميز بمقاومة الاحتكاك الصغيرة والسرعة العالية. يمكن استخدامه على الأجزاء التي تتحمل الأحمال الشعاعية أو الأحمال المفصلية التي تعمل في وقت واحد في الاتجاهين الشعاعي والمحوري، ويمكن استخدامه أيضًا على الأجزاء التي تتحمل الأحمال المحورية .
هذا النوع من 6003ZZ محمل كروي شعاعي متري لديه معامل احتكاك كبير، وسرعة حد عالية، وبنية بسيطة، وتكلفة تصنيع منخفضة، ومن السهل تحقيق دقة تصنيع أعلى. وهي متوفرة في مجموعة واسعة من الأحجام، ويتم استخدامها في الأدوات الدقيقة والمحركات منخفضة الضوضاء والسيارات والدراجات النارية وصناعات الآلات العامة. إنها النوع الأكثر استخدامًا من المحامل في صناعة الآلات.
ميزة:
6003ZZ محمل كروي شعاعي متري:
تحمل رقم | 6003ZZ |
Inنير قطر الدائرة | 17 مم |
القطر الخارجي | 35 مم |
دور المرأة في التنميةذ | 10mm |
نوع الختم | درع معدني |
Apمضاعفة :
المزيد من النماذج ذات الصلة:
تحمل رقم | (مم) الأبعاد الحدودية | (كن) | (كن) | (ص / دقيقة) الحد من سرعة الدوران |
(كلغ) وزن | |||
d | D | B | تصنيف الحمل الديناميكي Cr | تصنيف الحمل الثابت كور | تزييت الشحوم | تشحيم الزيت | ||
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.97 | 30000 | 36000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.11 | 2.39 | 28000 | 32000 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.59 | 2.84 | 24000 | 28000 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6.00 | 3.25 | 22000 | 26000 | 0.04 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.03 | 18000 | 20000 | 0.068 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10.06 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.079 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13.23 | 8.30 | 13000 | 15000 | 0.113 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16.21 | 10.42 | 11000 | 13000 | 0.149 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 17.03 | 11.70 | 10000 | 12000 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21.09 | 14.77 | 9000 | 11000 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 22.02 | 16.25 | 8500 | 10000 | 0.25 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 30.26 | 21.93 | 7500 | 9000 | 0.362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 31.66 | 24.22 | 7100 | 8500 | 0.385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 32.06 | 24.89 | 6700 | 8000 | 0.408 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 38.59 | 30.43 | 6000 | 7100 | 0.537 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 40.20 | 33.20 | 5600 | 6700 | 0.603 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 47.50 | 39.80 | 5300 | 6300 | 0.821 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 50.80 | 42.80 | 5000 | 6000 | 0.848 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 58.00 | 49.80 | 4800 | 5600 | 1.103 |
ملاحظة: تشمل المنتجات المذكورة أعلاه سلسلة التعديلات الخاصة بها، مثل Z و2Z وRS و2RS وما إلى ذلك. |
الاستفادة من تحمل WISON:
مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال الصناعة، لدينا مجموعة مثالية من المهندسين الفنيين الذين يقدمون لك أفضل دعم
يمكن أن تقدم لك الشركة المصنعة المباشرة للمحامل أقل سعر مع موك صغير
يمكن لمحامل WISON توفير خدمة OEM و ODM فيما يتعلق بالعينة أو الرسومات الخاصة بك.
نحن نركز على الجودة أثناء الإنتاج ونضمن فحص الجودة بنسبة 100% قبل التسليم
تمنحك محامل WISON التسليم في الوقت المحدد